手機:
13388425012(南區)
植物光照培養箱是一款用于植物生長且帶有光照和溫度調控的實驗設備。光源采用適合植物生長的LED光源,提供了不同波長和光強的光源,可以模擬自然環境下的陽光照射強度、光周期等,為植物的光合作用和生長提供良好的條件。以下托普為您提供的9款植物光照培養箱價格、圖片、型號、功能信息等。
植物光照培養箱2024價格圖片及型號大全
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
植物光照培養箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 大屏幕液晶屏程序控制,藍色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度。可設置1~99個時段隨意自動轉換功能。程序控制光照度三級可調。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | ||||
GTOP-310Y | ||||
GTOP-500Y | ||||
GTOP-1000Y | ||||
植物光照培養箱TP-G系列 | TP-G420C(側光源) | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用。 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數:0~100%(5%~100%可按1%進行調節) 光照度:0~22000Lux無極調節(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | ||
TP-G420G(頂置光源) | ||||
TP-G1000C(側光源) | ||||
TP-G1000G(頂置光源) |